quinta-feira, 26 de julho de 2012

3ª Prova - Iron Pigeon Series - 610 km - Fundo

De salientar nesta 3ª Prova a Supremacia da 2ªB. Com os 4 pombos nos 8 primeiros lugares isolou-se no 1º lugar da classificação geral. A 2ªC Acentuou ainda mais a inferioridade que ja tinha apresentado nas provas anteriores.

Iron Pigeon Series - 610KM - FUNDO
1 119,72    B 200
2 119,24    A 199
3 117,52    B 198
4 116,31    D 197
5 116,17    B 196
6 115,94    D 195
7 115,63    A 194
8 114,44    B 193
9 114,11    A 192
10 113,83    D 191
11 113,39    B 190
12 112,83    B 189
13 112,69    C 188
14 112,5    B 187
15 112,37    D 186
16 112,2    A 185
17 111,73    D 184
18 111,64    A 183
19 111,47    C 182
20 111,36    D 181
21 111,33    D 180
22 111,13    A 179
23 110,37    D 178
24 110,33    B 177
25 110,28    A 176
26 110,23    B 175
27 110,23    D 174
28 109,99    D 173
29 109,9    C 172
30 109,89    A 171
31 109,86    B 170
32 109,67    A 169
33 109,67    D 168
34 109,42    A 167
35 109,3    B 166
36 109,25    B 165
37 109,23    C  164
A B C D
199 200 188 197
194 198 182 195
192 196 172 191
185 193 164 186
       
770 787 706 769

Sem comentários:

Enviar um comentário