Resultados 2012

Detalhes do Concorrente
Prova: 2012-6 ALGOZ--07/04/2012
Classificação: 12º
Concorrente: 3447 - MAXIMINO LOPES GOMES
Distância: 489.027,7

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
37 8518***/08 14:01:00 1 06:11:00 1.318,1340 91
74 8518***/08 14:05:38 1 06:15:38 1.301,8751 54
75 234***/10 14:05:39 1 06:15:39 1.301,8174 53
79 8518***/08 14:05:43 1 06:15:43 1.301,5864 49
Total: 145


      

Detalhes do Concorrente
Prova: 2012-105 OURIQUE I--01/04/2012
Classificação:
Concorrente: 3447 - MAXIMINO LOPES GOMES
Distância: 425.537,8

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
12 234***/10 13:39:15 1 05:39:15 1.254,3487 116
19 8518***/08 13:40:04 1 05:40:04 1.251,3364 109
22 234***/10 13:40:55 1 05:40:55 1.248,2165 106
53 234***/10 13:44:38 1 05:44:38 1.234,7552 75
61 8518***/08 13:45:21 1 05:45:21 1.232,1928 67
65 234***/10 13:45:53 1 05:45:53 1.230,2929 63
69 1105***/11 13:46:00 1 05:46:00 1.229,8780 59
70 691***/10 13:46:03 1 05:46:03 1.229,7003 58
86 8662***/08 13:47:11 1 05:47:11 1.225,6861 42
93 8518***/08 13:47:49 1 05:47:49 1.223,4543 35
Total: 225


      

Detalhes do Concorrente
Prova: 2012-104 ERMIDAS SADO--25/03/2012
Classificação:
Concorrente: 3447 - MAXIMINO LOPES GOMES
Distância: 395.746,6

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
23 1105***/11 13:36:06 1 05:06:06 1.292,8670 105
26 1105***/11 13:36:27 1 05:06:27 1.291,3904 102
42 8518***/08 13:38:41 1 05:08:41 1.282,0472 86
58 234***/10 13:40:14 1 05:10:14 1.275,6418 70
66 234***/10 13:40:53 1 05:10:53 1.272,9746 62
67 8518***/08 13:40:53 1 05:10:53 1.272,9746 61
76 234***/10 13:41:26 1 05:11:26 1.270,7265 52
86 234***/10 13:42:15 1 05:12:15 1.267,4030 42
93 234***/10 13:42:59 1 05:12:59 1.264,4335 35
Total: 207


      

Detalhes do Concorrente
Prova: 2012-103 GRANDOLA--18/03/2012
Classificação: 10º
Concorrente: 3447 - MAXIMINO LOPES GOMES
Distância: 376.028,9

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
24 1105***/11 12:32:23 1 05:12:23 1.203,7419 104
43 234***/10 12:34:31 1 05:14:31 1.195,5770 85
67 234***/10 12:37:31 1 05:17:31 1.184,2808 61
71 234***/10 12:37:37 1 05:17:37 1.183,9080 57
90 1105***/11 12:39:49 1 05:19:49 1.175,7639 38
92 8518***/08 12:39:55 1 05:19:55 1.175,3964 36
104 8518***/08 12:41:17 1 05:21:17 1.170,3965 24
105 234***/10 12:41:17 1 05:21:17 1.170,3965 23
119 1105***/11 12:42:32 1 05:22:32 1.165,8606 9
126 8518***/08 12:42:48 1 05:22:48 1.164,8975 2
Total: 189






Prova: 2012-102 BOMBARRAL I -- 11/03/2012
Classificação:
Concorrente: 3447 - MAXIMINO LOPES GOMES
Distância: 262.533,2

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
12 234***/10 12:53:45 1 03:18:45 1.320,9218 116
14 1105***/11 12:54:02 1 03:19:02 1.319,0414 114
22 234***/10 12:54:47 1 03:19:47 1.314,0896 106
36 8518***/08 12:55:47 1 03:20:47 1.307,5448 92
81 234***/10 12:57:41 1 03:22:41 1.295,2876 47
93 234***/10 12:58:08 1 03:23:08 1.292,4181 35
116 8518***/08 12:58:42 1 03:23:42 1.288,8228 12
Total: 230


      
Detalhes do Concorrente
Prova: 2012-101 ALCOBAÇA I  -- 04/03/2012
Classificação:
Concorrente: 3447 - MAXIMINO LOPES GOMES
Distância: 228.472,1

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
9 234***/10 15:03:36 1 03:03:36 1.244,4014 123
12 234***/10 15:03:39 1 03:03:39 1.244,0626 120
30 234***/10 15:05:41 1 03:05:41 1.230,4395 102
31 1105***/11 15:05:44 1 03:05:44 1.230,1082 101
48 234***/10 15:06:59 1 03:06:59 1.221,8848 84
49 8518***/08 15:07:01 1 03:07:01 1.221,6671 83
90 1105***/11 15:09:11 1 03:09:11 1.207,6756 42
92 234***/10 15:09:14 1 03:09:14 1.207,3565 40
99 234***/10 15:09:36 1 03:09:36 1.205,0216 33
115 234***/10 15:10:28 1 03:10:28 1.199,5385 17
126 8518***/08 15:10:57 1 03:10:57 1.196,5022 6
Total: 243


      





Classificação 2º Treino (Poule)
Prova: 2012-152 POMBAL (TREINO)
Classificação: 10º
Concorrente: 3447 - MAXIMINO LOPES GOMES
Distância: 181.638,3

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
39 234***/10 11:34:42 1 02:04:42 1.456,6022 28
54 8518***/08 11:35:39 1 02:05:39 1.445,5893 13
58 234***/10 11:35:41 1 02:05:41 1.445,2059 9
Total: 41


      

Detalhes do Concorrente Classificação 1º Treino (Poule)


Prova: 2012-151 COIMBRA (TREINO)
Classificação:
Concorrente: 3447 - MAXIMINO LOPES GOMES
Distância: 165.378,2

Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
16 234***/10 12:29:26 1 01:59:26 1.384,6905 51
20 234***/10 12:29:34 1 01:59:34 1.383,1464 47
33 234***/10 12:30:05 1 02:00:05 1.377,1953 34
36 8518***/08 12:30:07 1 02:00:07 1.376,8131 31
Total: 98


 
------------------------------------------------------------------------------------------------

Sem comentários:

Enviar um comentário